| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Wagner, Mio Lukas | |||
| 3 : 0 | Wagner, Mio Lukas | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Wagner, Mio Lukas | ||
| Steck, Phil-Jannik | |||
| 3 : 0 | Steck, Phil-Jannik | ||
| Raudonis, Jendrik | |||
| 3 : 0 | Wagner, Mio Lukas | ||
| Radowitz, Anthony | |||
| 1 : 3 | Seidel, Julian | ||
| Seidel, Julian | |||
| 3 : 1 | Seidel, Julian | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Bartels, Randy | ||
| Bartels, Randy |